Ferienplan
Im folgenden finden Sie die Ferienregelung, auf die sich die Kernstadtschulen der Stadt Offenburg geeinigt haben.
Schuljahr 2022/2023
Montag, 12.09.2022 | 1. Schultag |
03.10.2022 | Tag der deutschen Einheit – schulfrei |
31.10.2022 – 05.11.22 | Herbstferien |
21.12.2022 – 07.01.2023 | Weihnachtsferien |
06.02.2023 – 22.02.2023 | Fastnachtsferien (5 bewegliche Ferientage) |
03.04.2023 – 15.04.2023 | Osterferien |
01.05.2021 | 1. Maifeiertag – schulfrei |
18.05.2023 | Christi Himmelfahrt – schulfrei |
29.05.2023 – 10.06.2023 | Pfingstferien |
27.07.2023 – 09.09.2023 | Sommerferien |
Hier können Sie den Ferienplan 2022-23 als Pdf-Dokument herunterladen
Schuljahr 2021/2022
Montag, 13.09.2021 | 1. Schultag |
03.10.2021 | Tag der deutschen Einheit |
01.11.2021 – 06.11.2021 | Herbstferien |
23.12.2021 – 08.01.2022 | Weihnachtsferien |
24.02.2022 – 05.03.2021 | Fastnachtsferien (7 bewegliche Ferientage) |
14.04.2022 – 23.04.2022 | Osterferien |
01.05.2022 | 1. Maifeiertag |
26.05.2022 | Christi Himmelfahrt (schulfrei) |
06.06.2022 – 18.06.2022 | Pfingstferien |
28.07.2022 – 10.09.2022 | Sommerferien |
Hier können Sie den Ferienplan 2021-22 als Pdf-Dokument herunterladen
Eine Beurlaubung außerhalb der oben aufgeführten Ferientermine und der schulfreien Tage ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen im Rahmen des § 4 der Schulbesuchsverordnung vom 21.03.1982 auf rechtzeitigen Antrag zulässig.
Im Schuljahr 2021/22 gibt es 4 bewegliche Ferientage zusätzlich zu den 3 unterrichtsfreien Tagen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg.